Easy PAC 40 - 40m3 maxi
- Réf. magasin EasyPAC40
- Réf. fabricant Easy PAC 40
Gamme de pompes à chaleur avec 3 modèles pour 40, 60 et 80 m3.
Garantie 2 ans toutes pièces.
Easy PAC 40 - 40m3 maxi
- Réf. magasin EasyPAC40
- Réf. fabricant Easy PAC 40
Gamme de pompes à chaleur avec 3 modèles pour 40, 60 et 80 m3.
Garantie 2 ans toutes pièces.
| MODELE | Easy PAC 40 | Easy PAC 60 | Easy PAC 80 |
| Capacité bassin | Jusqu'à 40 m3 | Jusqu'à 60 m3 | Jusqu'à 80 m3 |
| Puissance de chauffage ** | 5.20 KW | 8.70 KW | 12.50 KW |
| Consommation** | 1.25 KW | 2.05 KW | 2.24 KW |
| Courant nominal | 5.4 A | 8.91 A | 11.21 A |
| Puissance de chauffage* | 4.1 KW | 6.60 KW | 8.90 KW |
| Consommation * | 1.16 KW | 1.80 KW | 2.10 KW |
| Contrôleur intégré | Ecran LCD | Ecran LCD | Ecran LCD |
| Gaz | R410 A | R410 A | R410 A |
| Echangeur | Titane | Titane | Titane |
| Compresseur | Rotatif Mitsubishi | Rotatif Panasonic | Rotatif Toshiba |
| Mode | Chaud/Froid/auto | Chaud/Froid/auto | Chaud/Froid/auto |
| Plage de fonctionnement | 5°C ~ 40°C | 5°C ~ 40°C | 5°C ~ 40°C |
| Puissance acoustique | 34 dB(A) | 43 dB(A) | 52 dB(A) |
| Alimentation | 230V~/50 Hz | 230V~/50 Hz | 230V~/50 Hz |
| Câble d'alimentation | 3G2.5 mm2 | 3G2.5 mm2 | 3G2.5 mm2 |
| Détendeur | Capillaire | Capillaire | Capillaire |
| Débit d'eau | 1.8 m3/h | 3 m3/h | 4.5 m3/h |
| Raccordement hydraulique | PVC 32 ou 50 mm | PVC 50 mm | PVC 50 mm |
| Dimension unité | 780/350/560 mm | 995/405/620 mm | 995/405/620 mm |
| Dimension carton | 810/355/600 mm | 1070/420/650 mm | 1070/420/650 mm |
| Poids net | 37 kg | 60 kg | 77 kg |
| Poids brut | 42 kg | 65 kg | 82 kg |
EASYPAC, à LA VILLE AUX DAMES près de Tours dans l'Indre-et-Loire 37, c'est sur Drive Piscine Spa Arrosage Pompage Tours 37 concessionnaire Aquilus.
Pour cela, il vous suffit d'ouvrir un compte sur notre drive