Pompe à chaleur AQUISOFT Gamme Verte - WP 80
AQUISOFT Gamme Verte
La gamme de pompe à chaleur AQUISOFT Gamme Verte possède une coque verte pour s’intégrer parfaitement dans votre jardin.
Cette pompe à chaleur à toutes les caractéristiques d'une grande :
- un compresseur garantie 3 ans de marque SCROLL,
- un évaporateur très large, un condensateur de grande taille pour augmenter l’efficacité,
- un échangeur thermique en titane double FLUX ( garantie 5 ans ).
Son mode réversible permet de refroidir la piscine, et une commande électronique digitale déportée vous permet de gérer vos paramètres en toute tranquilité.
Pompe à chaleur AQUISOFT Gamme Verte - WP 110
Pompe à chaleur AQUISOFT Gamme Verte - WP 130
Pompe à chaleur AQUISOFT Gamme Verte - WP 150
Pompe à chaleur AQUISOFT Gamme Verte - WP 150 TRI
Pompe à chaleur AQUISOFT Gamme Verte - WP 230 TRI
La gamme de pompe à chaleur AQUISOFT Gamme Verte possède une coque verte pour s’intégrer parfaitement dans votre jardin.
Cette pompe à chaleur à toutes les caractéristiques d'une grande :
- un compresseur garantie 3 ans de marque SCROLL,
- un évaporateur très large, un condensateur de grande taille pour augmenter l’efficacité,
- un échangeur thermique en titane double FLUX ( garantie 5 ans ).
Son mode réversible permet de refroidir la piscine, et une commande électronique digitale déportée vous permet de gérer vos paramètres en toute tranquilité.
CARACTERISTIQUES | ||||||
MODELE | WP 80 | WP 110 | WP 130 | WP 150 | WP 150 TRI | WP 230 TRI |
Capacité bassin | Jusqu’à 60 m3 | Jusqu’à 80 m3 | Jusqu’à 100 m3 | Jusqu’à 120 m3 | Jusqu’à 120 m3 | Jusqu’à 160 m3 |
Puissance de chauffage * | 9.27 KW | 13.62 KW | 15.44 KW | 17.85 KW | 17.80 KW | 25 KW |
Consommation* | 1.88 KW | 2.46 KW | 2.92 KW | 3.41 KW | 3.4 KW | 5 KW |
COP | 4.93 | 5.53 | 5.28 | 5.23 | 5.23 | 5.00 |
Courant nominal | 10 A | 14.3 A | 15.9 A | 18.4 A | 6.3 A | 9.96 A |
Puissance de chauffage** | 8.41 KW | 11.31 KW | 13.18 KW | 15.47 KW | 15.15 KW | 20 KW |
Consommation ** | 1.94 KW | 2.55 KW | 3.03 KW | 3.5 KW | 3.22 KW | 4.7 KW |
Contrôleur | Digitale tactile déporté | Digitale tactile déporté | Digitale tactile déporté | Digitale tactile déporté | Digitale tactile déporté | Digitale tactile déporté |
Gaz | R410 A | R410 A | R410 A | R410 A | R410 A | R410 A |
Echangeur | Titane | Titane | Titane | Titane | Titane | Titane |
Compresseur | Rotatif Panasonic | Rotatif Hitachi | Rotatif Sanyo | Rotatif Sanyo | Rotatif Sanyo | Scroll Sanyo |
Mode | Chaud/Froid/auto | Chaud/Froid/auto | Chaud/Froid/auto | Chaud/Froid/auto | Chaud/Froid/aut o | Chaud/Froid/auto |
Plage de fonctionnement | -5°C ~ 40°C | -5°C ~ 40°C | -5°C ~ 40°C | -5°C ~ 40°C | -5°C ~ 40°C | -5°C ~ 40°C |
Puissance acoustique | 52 dB(A) | 56 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 58 dB(A) |
Alimentation | Mono 230V~/50 Hz | Mono 230V~/50 Hz | Mono 230V~/50 Hz | Mono 230V~/50 Hz | Tri 400V/3+N/50 Hz | Tri 400V/3+N/50 Hz |
Câble d’alimentation | 3G2.5 mm2 | 3G2.5 mm2 | 3G2.5 mm2 | 3G2.5 mm2 | 5G1.5 mm2 | 5G1.5 mm2 |
Détendeur | Electromagnétique | Electromagnétique | Electromagnétique | Electromagnétique | Electromagnétique | Electromagnétique |
Débit d’eau | 3.2 m3/h | 5 m3/h | 5.2 m3/h | 6 m3/h | 6 m3/h | 9 m3/h |
Raccordement hydraulique | PVC 50 mm | PVC 50 mm | PVC 50 mm | PVC 50 mm | PVC 50 mm | PVC 50 mm |
Dimension unité | 1020/450/655 mm | 1120/490/865 mm | 1120/490/865 mm | 1120/490/865 mm | 1120/490/865 mm | 1110/470/1250 mm |
Dimension carton | 1130/470/860 mm | 1170/540/880 mm | 1170/540/880 mm | 1170/540/880 mm | 1170/540/880 mm | 1200/490/1280 mm |
Poids net | 67 kg | 85 kg | 110 kg | 112 kg | 112 kg | 132 kg |
Poids brut | 77 kg | 99 kg | 126 kg | 128 kg | 128 kg | 148 kg |
Demande de devis spécifique
Nous vous invitons à remplir ce formulaire car certains produits nécessitent les conseils de professionnels avisés et d'autres font l'objet d'une interdiction faite par des fournisseurs qui souhaitent préserver ses clients d'un dumping tarifaire bien trop souvent réalisé au détriment de la qualité finale du produit.
Notre service commercial ou technique va vous communiquer une information sur le produit : AQUISOFT Gamme Verte
AQUISOFT Gamme Verte, à LA VILLE AUX DAMES près de Tours dans l'Indre-et-Loire 37, c'est sur Drive Piscine Spa Arrosage Pompage Tours 37 concessionnaire Aquilus.
Vous aussi, profitez des promotions ...
Pour cela, il vous suffit d'ouvrir un compte sur notre drive